Research at the Faculty of Social Sciences
Research at the Faculty of Social Sciences
Research at the Faculty of Social Sciences in Göttingen focuses on three key areas, which serve as a basis for grouping ongoing projects addressing the challenges facing contemporary societies: I. Heterogenization – Homogenization; II. Digitality – Materiality; III. Order – DisintegrationA large number of research projects with specific questions address the dynamics of social transformation under this umbrella, particularly in the areas democracy and political systems, work and business, social inequality, education and schools, the Global South (Africa, Asia, India, Oceania), the body, movement and health, the environment, climate change and sustainability, and the welfare state. We regularly present current research projects here.
Ongoing research projects/initiatives
(valid on September 1st 2025)Below you will find a list of current research projects at the Faculty of Social Sciences. Completed research projects and those that are still in the planning phase are not included.
Explanations
BMFTR = Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt
DFG = Deutsche Forschungsgemeinschaft
FoDEx = Forschungs- und Dokumentationsstelle zur Analyse politischer und religiöser Extremismen in Niedersachsen
GIF = Gleichstellungs- und Innovationsfonds
KMK = Kultusministerkonferenz
MWK = Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur
ZEWIL =Zentrale Wissenschaftliche Einrichtung für Lehrer*innenbildung
DFG = Deutsche Forschungsgemeinschaft
FoDEx = Forschungs- und Dokumentationsstelle zur Analyse politischer und religiöser Extremismen in Niedersachsen
GIF = Gleichstellungs- und Innovationsfonds
KMK = Kultusministerkonferenz
MWK = Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur
ZEWIL =Zentrale Wissenschaftliche Einrichtung für Lehrer*innenbildung
Institute for Democracy Research
Project manager | Project title | Funding body | Project duration | Project volume | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prof. Dr. Simon Franzmann | Neue Parteien und die AfD - Die Entwicklung der niedersächsischen Parteiensystems | FoDEx | 01.04.2025 - 31.12.2027 | 110.000 € | Verantwortlicher Mitarbeiter: Alexander Hensel | |
Prof. Dr. Simon Franzmann | Linker Antisemitismus & Antikapitalismus | FoDEx | 01.01.2025 - 31.12.2027 | 120.000 € | Verantwortlicher Mitarbeiter*innen: Philipp Scharf, Nathalie Hanauska | |
Prof. Dr. Simon Franzmann | Incels, Sexismus & Rechtsextremismus im digitalen Raum | FoDEx | 01.01.2025 - 31.12.2027 | 105.000 € | Verantwortlicher Mitarbeiter*innen: Greta Jasser, Joshua Helmer | |
Prof. Dr. Simon Franzmann | Neue Konfliktlinien in Niedersachsen | FoDEx | 01.01.2025 - 01.04.2027 | 100.000 € | Sammelband: FoDEx beherbergt als Forschungsstelle mehrere Teilprojekte. | |
Prof. Dr. Simon Franzmann | Manifesto-Projekt | Finanziert aus Eigenmitteln | 01.01.2023 - 31.12.2026 | 100.000 € | Jährlich fortlaufende Sachmittel plus je 50% von zwei WiMi-Stellen, in Kooperation mit dem WZB; Website | |
Prof. Dr. Simon Franzmann | Konflikte in Rahmen der Verkehrswende | FoDEx | 01.02.2024 - 31.08.2026 | 100.000 € | Verantwortlicher Mitarbeiterinnen: Laura Krug, Nathalie Hanauska | |
Prof. Dr. Simon Franzmann | Niedersächsischer Demokratiemonitor | FoDEx | 01.01.2025 - 30.06.2026 | 225.000 € | Verantwortlicher Mitarbeiter: Dr. Philipp Harfst | |
J-Prof. Dr. Theres Matthieß | Unequal Mandate Responsiveness | DFG | 01.07.2022 - 30.06.2026 | 509.119 € | Website | |
J-Prof. Dr. Theres Matthieß | Koalitionsverträge in Deutschland | Bertelsmann Stiftung | 01.01.2025 - 31.03.2026 | 90.000 € | - | |
Prof. Dr. Simon Franzmann | Telegram - Wahlkämpfe, Radikalisierung im digitalen Raum | FoDEx | 01.04.2023 - 30.09.2025 | 95.000 € | Verantwortlicher Mitarbeiter: Joshua Helmer | |
Prof. Dr. Simon Franzmann | Die Geschichte des niedersächsischen Verfassungsschutzes | FoDEx | 01.01.2023 - 30.09.2025 | 200.000 € | Verantwortlicher Mitarbeiter: Tobias Neef-Methfessel | |
Prof. Dr. Simon Franzmann | Querdenken | FoDEx | 01.08.2023 - 31.08.2025 | 200.000 € | Mehrere Fachbereiche haben hierzu gearbeitet: Joschua Helmer, Alexander Hensel, Greta Jasser | |
Prof. Dr. Simon Franzmann | Demokratieverständnis von Migrant*innen und Muliminn*en | FoDEx | 01.04.2024 - 31.08.2025 | 100.000 € | Verantwortlicher Mitarbeiter: Lino Klevesath |
Institute for Diversity Research
Project manager | Project title | Funding body | Project duration | Project volume | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prof. Dr. Andrea D. Bührmann | EMMELO – European Men, Masculinity, and Extremist Leadership Online | Horizon Europe | 01.05.2025 - 30.04.2028 | 403.081,25 € | Projektvolumen gesamt: 2.615.527,50 €; Göttinger Teilprojekt: 403.081,25 € Website | |
Dr. Julia Gruhlich, Prof. Dr. Andrea D. Bührmann | Modi organisationaler Diversität: Theorie, Empirie und Praxen | DFG | 01.11.2024 - 31.10.2027 | 78.814 € | Website | |
Dr. Jördis Grabow | Transformativ-emanzipatorische Widerstandspraktiken in Ostdeutschland | k.A. | 01.10.2022 - 30.09.2027 | k.A. | Website | |
Prof. Dr. Andrea D. Bührmann | Zur normativen Begründung von Diversität | k.A. | 01.06.2023 - 31.12.2026 | k.A. | Website Co-Leitung an der AAU Klagenfurt: Ao.Univ.-Prof. Mag. Dr. Larissa Krainer; Förderung durch den Forschungsrat der Universität Klagenfurt | |
Prof. Dr. Andrea D. Bührmann | Inklusiver Normalismus | k.A. | 01.01.2023 - 31.12.2025 | k.A. | Buchprojekt | |
Dr. Julia Gruhlich | SMARTUP – Smart(ening up the modern) home: Redesigning power dynamics through domestic space digitalization | BMFTR /ERA-NET Cofunds CHANSE | 01.11.2022 - 30.10.2025 | k.A. | Projektvolumen gilt für das Göttinger Teilprojekt Website |
Institute of Education
Project manager | Project title | Funding body | Project duration | Project volume | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Christina Radicke | Elternschaftsentwürfe im Spannungsfeld von normativen Erwartungen und eigenen Orientierungen (ElEnOr) | MWK Pro*Niedersachsen, gefördert durch Mittel aus SPRUNG | 01.10.2022 - tba | k.A. | ||
Prof. Dr. Kerstin Rabenstein, Jun.-Prof. Dr. Jessica Löser u.a. | Innovieren als schulische Wissenspraxis | ZEWIL | 01.07.2022 - 14.05.2026 | k.A. | Weitere Projektbeteiligte der Philosophischen Fakultät (GAU): Prof. Dr. Andrea Bogner, Prof. Dr. Marta García García, Prof. Dr. Birgit Schädlich | |
Prof. Dr. Hermann Veith | Kulturarbeit an Schulen | ehem. Neumayer Stiftung | 01.12.2021 - Ende 2026 | k.A. | Evaluation 01.12.2022 / Fortsetzung als Disseration | |
Prof. Dr. Hermann Veith | Schul- und Fortbildungsforschung | Land Niedersachsen | 01.01.2012 - tba | k.A. | Transfer | |
Förderverein Demokratisch Handeln / Prof. Dr. Hermann Veith | Demokratisch Handeln | BMFTR | 01.01.1990 - tba | k.A. | Transfer |
Institute of Cultural Anthropology
Project manager | Project title | Funding body | Project duration | Project volume | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|
details will follow |
Institute for Methods and Methodological Foundations of the Social Sciences
Project manager | Project title | Funding body | Project duration | Project volume | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prof. Dr. Tobias C. Stubbe | TIMSS 2027 – Trends in International Mathematics and Science Study 2027 | BMFTR /KMK | 01.01.2025 - 31.03.2029 | k.A. | Wissenschaftliche Projektleitungen: Prof. Dr. Mirjam Steffensky & Prof. Dr. Knut Schwippert (Universität Hamburg) // Website | |
Prof. Dr. Tobias C. Stubbe | IGLU 2026 – Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung 2026 | BMFTR /KMK | 01.04.2024 - 31.12.2028 | 13.102,80 € | Mittel = Anteil TP Göttingen // Wissenschaftliche Projektleitungen: Prof. Dr. Nele McElvany (TU Dortmund) // Website | |
Christel Piersig | Communication and Group Dynamics in the Field of E-Sports – Evaluating Machine Learning Methods using Complex Communication Protocols | k.A. | 01.12.2023 - 31.03.2027 | k.A. | Promotionsvorhaben | |
Friederike von Ass | Von Gewalt, Glauben und Gehorsam. Eine biographietheoretische und diskursanalytische Studie zu ehemaligen Mitgliedern der Colonia Dignidad | k.A. | 10/2023 - 10/2028 | k.A. | Promotionsvorhaben | |
Annika Beier | Eine Bewertung von Catcalling-Situationen und die Charakterisierung von Catcallenden | k.A. | 01.04.2023 - 31.03.2026 | k.A. | Promotionsvorhaben | |
Leonhard Schulz | Veränderung von Fragendesigns - Skalenäquivalenz und Befragtenpräferenz | k.A. | 01.04.2023 - 31.03.2026 | k.A. | Promotionsvorhaben | |
Dr. Julia Lischewski | Gute Promotionsbetreuung aus der Perspektive von Promotionsbetreuer*innen (Quantitative Erhebung) | GIF-Projekt | 01.03.2025 - 30.11.2025 | k.A. | Website | |
Areti Bouras | Über die Konstruktion von Männlichkeit bei Mitgliedern der Fußball-Ultraszene. Eine diskursanalytische und biografietheoretische Studie (Arbeitstitel) | k.A. | 10/2024 - 09/2027 | k.A. | Promotionsvorhaben | |
Dr. Arne Worm | Die gesellschaftliche Konstruktion biographischer (Dis-)Kontinuität im Migrationsverlauf: Soziale Ungleichheit, Teilhabe und Zugehörigkeit in transnationalen Migrationsräumen. | k.A. | 01.04.2020 - 01.05.2026 | k.A. | Habilitationsvorhaben | |
Victoria Taboada Gomez | Trajectories across history, collective memory and strategy: the biographies of women from indigenous communities in Paraguay | k.A. | 10/2019 - 06/2026 | k.A. | Promotionsvorhaben | |
Katharina Teutenberg | Transnationale (Intim-)Beziehungen zwischen deutschen Frauen und kenianischen Männern. Eine biographietheoretische und ethnographische Studie in der touristisch geprägten Küstenregion rund um die Stadt Mombasa | k.A. | 10/2017 - 09/2027 | k.A. | Promotionsvorhaben | |
Kristina Meier | Bundeswehrsoldaten im Auslandseinsatz: Familien- und lebensgeschichtliche Erfahrungen aus biographietheoretischer Perspektive | k.A. | 04/2017 - 09/2027 | k.A. | Promotionsvorhaben |
Institute for Political Science
Project manager | Project title | Funding body | Project duration | Project volume | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prof. Dr. Anja Jetschke | Rethinking Regional Organizations: The New Geopolitical Turn | k.A. | 01.01.2026 - 31.12.2026 | k.A. | Buchprojekt | |
Dr. Kristina Kurze / Prof. Dr. Anja Jetschke | Euroconnect: Strengthening Civic Competences and EU Democratic Life | Erasmus+ | 01.12.2025 - 30.11.2026 | 83.000 € | Antragstellende Universität: Universität Tartuu | |
Prof. Dr. Anja Jetschke | Mobility Rights in the Global Context of Multiple Crises | DFG | 01.10 2025 - 30.09.2029 | 7.000.000 € | Teilprojekt im DFG-geförderten Graduiertenkolleg 2987, Sprecherin: Prof. Dr. Sabine Hess | |
Prof. Dr. Anja Jetschke | Die Vermessung von Chinas Wirtschaftsdiplomatie | BMFTR | 01.10.2025 - 30.09.2028 | 490.000 € | Kooperationsprojekt mit Projektkoordination: Prof. Dr. Andreas Fuchs | |
Prof. Dr. Simon Fink | Akteurstimulierende und sektorkoppelnde Geschäftsmodelle für Stadtwerke im ländlichen Raum (AGil) | k.A. | 01.09.2025 - 31.08.2028 | 247.000 € | - | |
Prof. Dr. Simon Fink | EWAZ Transfer | k.A. | 01.09.2025 - 31.08.2027 | 116.000 € | - | |
Prof. Dr. Tine Stein | Konservatismus und Radikalkonservatismus. Zeitgenössische Debatten | k.A. | Sommer 2025 | k.A. | Kooperationsprojekt mit Dr. Tobias Adler-Bartels und Prof. Dr. Thomas Biebricher/Goethe-Universität Frankfurt | |
Prof. Srirupa Roy (CeMIS) | Diaspora Politics and the International Mainstreaming of National Populism | DFG, Förderlinie ORA ( Open Research Area) | 01.04.2025 - 31.03.2028 | 864.614 € | Research partners: King's College London; Sciences Po, Paris; Kyoto University, Japan | |
Prof. Dr. Tine Stein | Resiliente Demokratie | k.A. | 2025 | k.A. | Kooperationsprojekt mit PD Dr. Verena Frick/Universität Würzburg | |
Prof. Dr. Tine Stein | Editionsvorhaben Ernst-Wolfgang Böckenförde (Übersetzung ausgewählter Aufsätze ins Indonesische) | k.A. | Sommer 2025 | Winter 2026/27 | Kooperationsprojekt mit Prof. Dr. Mirjam Künkler/NIAS Amsterdam | |
Prof. Srirupa Roy (CeMIS) | International Centre for Advanced Studies "Metamorphoses of the Political" | k.A. | 01.07.2024 - 30.06.2026 | 40.000 € | with Prof. Rupa Viswanath, CeMIS Consortium members: Würzburg University, Erfurt University, Max Weber Stiftung, Bonn. Research partners: CSDS, Delhi | |
Prof. Dr. Tine Stein | Demokratie und Verfassung für die katholische Kirche? | k.A. | 2024-2026 | k.A. | kleine Monographie, in Arbeit | |
Prof. Srirupa Roy (CeMIS) | “Stanford-Göttingen: The Civilizationalism Project” | Stanford University, Arab Council for the Social Sciences, LUISS University, University of Copenhagen | 01.01.2022 ff. | k.A. | with Prof. Thomas Blom Hansen, Stanford University Research partners: LUISS University, Italy; University of Copenhagen; NUPI, Norway; New York University; Stanford University; Duke University; Providence College, USA. Sub-projects: (1) West/South: New conceptual histories for a changing world order (with Ravinder Kaur, University of Copenhagen) (2) Rethinking Decolonization (with Hans Kundnani, OSF Ideas Workshop) | |
Prof. Srirupa Roy (CeMIS) | “Media and Populism” research network | New York University, Arab Council for the Social Sciences, Social Science Research Council-InterAsia Partnership | 01.01.2019 ff. | k.A. | with Prof. Paula Chakravartty, New York University Research partners: New York University and the Communication Culture and Critique Collective (CCC Collective) | |
Prof. Dr. Anja Jetschke | Comparative Regional Organizations Project | Langfristprojekt aus Eigenmittel | 01.05.2015 ff. | k.A. | Website | |
Prof. Dr. Simon Fink | Öffentlichkeitsbeteiligung beim Netzausbau | Langfristprojekt aus Eigenmittel | 01.07.2014 ff. | k.A. | Website |
Instutitute for Sociology
Project manager | Project title | Funding body | Project duration | Project volume | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Heiner Heiland | Algorithmisches Management im Arbeitsprozess - Eine Analyse von Arbeitskraft-Algorithmen | DFG | k.A. | 433.021 € | - | |
Prof. Dr. Alexander-Kenneth Nagel | RTG 2987: Mobility Rights in the Global Context of Multiple Crises | DFG | ab 01.10.2025 | 7.997.823€ | Mitwirkung als PI - Das Gesamtprojektvolumen teilt sich auf 12 PIs auf! | |
Prof. Timo Weishaupt, PhD | RTG 2987: The Role of Welfare Institutions in Negotiating Reproductive Justice for Refugees | DFG | 01.10.2025 - 30.09.2029 | 7.997.823€ | Mitwirkung als PI - Das Gesamtprojektvolumen teilt sich auf 12 PIs auf! | |
Prof. Dr. Alexander-Kenneth Nagel | Wissenschaftsraum ›Zukünfte der Migration‹ (FuturMig) | MWK | 01.04.2025 – 31.03.2029 | 772.327€ € | Projektvolumen teilt sich auf vier PIs in Göttingen auf! - Partner Agency im Rahmen eines WEAVE-Projekts mit den Universitäten Luzern (Lead Agency) und Wien (Partner Agency) | |
Prof. Dr. Sarah Nies | Handlungsfähigkeiten und politisches Bewusstsein von Arbeitnehmer:innen | DFG | 01.02.2026 - 31.01.2029 | 268.790 € | Website | |
Dr. Mehmet Kalender | Formierung "liberalen Islams" in Deutschland | Eigenmittel | 01.08.2022 – 27.12.2028 | k.A. | Postdoc-Projekt | |
Prof. Dr. Alexander-Kenneth Nagel | Between Intensification and Relativisation. Modalities and Mechanisms of Religious Change of Muslim and Christian Refugees from Syria in Germany, Austria and Switzerland (BIR) | DFG | 01.04.2024 - 31.03.2027 | 299.196 € | Partner Agency im Rahmen eines WEAVE-Projekts mit den Universitäten Luzern (Lead Agency) und Wien (Partner Agency) | |
Laura Haddad | Muslimische Modebilder in Deutschland | DFG | 01.02.2023 – 31.01.2027 | 310.552 € | Eigene Stelle | |
Prof. Dr. Sarah Nies | Politics of Inscription in der digitalen Transformation: Leistungssteuerung an der Schnittstelle von betrieblichen Strategien und Technikdesign | DFG | 01.11.2023 - 31.10.2026 | 245.669 € | Website | |
Mareike Biesel | Promotionsstipendium | k.A. | HBS | k.A. | genauere Informationen folgen | |
Prof. Dr. Gabriel Abend | AI and moral decision-making | k.A. | k.A. | k.A. | Derzeit keine externe Finanzierung |
Institute for Sports Science
Project manager | Project title | Funding body | Project duration | Project volume | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Yoon-Sun Huh | Psychomotorik im inklusiven Sportunterricht – Methodische Ansätze und Vielfalt zur Förderung einer differenzsensiblen Bewegungserziehung | Eigenmittel | 01.04.2026 - 01.10.2027 | k.A. | Vorhaben des Buchprojekts (Monographie) | |
Anja Bosold | Athlet:innen-Partizipation als soziales Phänomen in Organisationen des Leistungssports: Analysen zu Ausprägungsgraden, sozialen Bedingungen und Folgen | k.A. | 01.10.2022 - 30.09.2027 | k.A. | - | |
Dr. Tobias Hillebrand | Analyse der Einflussparameter von Kleinfeldspielen auf technisch-taktische Entwicklung im Jugendfußball | UEFA-Research Grant Programm vom Deutschen Fußball Bund | 01.07.2024 - 30.06.2027 | k.A. | - | |
Dr. Martin Minarik | Ethnosport als Element nationaler Soft-Power-Strategien | k.A. | 01.04.2025 - 31.03.2027 | k.A. | - | |
PD Dr. Jan Haut | Sportverbände positionieren sich – Erfassung und Analyse der Kommunikation gegen Antisemitismus (SPEAK) | Bundesinstitut für Sportwissenschaft | 01.05.2025 - 31.03.2026 | 78.000 € | Weitere Projektleiter: Prof. Dr. Christopher Heim (Goethe Universität Frankfurt), Lasse Müller | |
Dr. Yoon-Sun Huh, Janine Selonke & Anna Adlwarth | Spiel- und Sportpartizipation von Mädchen mit Migrationshintergrund in Relation zu Identitätsbildung und Gesundheit - Ergebnisse einer explorativen Studie im Kontext beruflich bildender Schulen | Eigentmittel | 01.10.2024 - 01.09.2025 | k.A. | Empirische Studie, Fachvortrag, anschließende Veröffentlichung | |
Dr. Yoon-Sun Huh, Dr. Tobias Hillebrand, Louis Hoogendoorn & Christa Stöcker | Unterrichtsqualität des Faches Sport im Berufsschulkontext - Spezifische Anforderungen im Berufsschulsport und Konsequenzen für die Lehrkräftebildung | Eigentmittel | 01.10.2024 - 01.09.2025 | k.A. | Empirische Studie, Fachvortrag, anschließende Veröffentlichung |
Field of study: Gender Studies
Project manager | Project title | Funding body | Project duration | Project volume | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Julia Gruhlich | Modi organisationaler Diversität: Theorie, Empirie und Praxen (MoDi) | DFG | 01.11.2024 - 31.10.2027 | k.A. | Website | |
Dr. Corinna Schmechel | FemSpo - Die feministische Sport- und Bewegungskultur Deutschlands in den 1980ern und heute - eine Interviewstudie mit Zeitzeug_Innen | k.A. | 01.03.2025 - 01.03.2027 | k.A. | weitere Beteiligte: J.-Prof. Friederike Faust (Kulturantropologie/EuroEthno) / Prof. Gabriele Sobiech (Sportsoziologie und Gender Studies, PH Freiburg) | |
Dr. Corinna Schmechel | MensTra - Eine wissenssoziologische Diskursethnografie zu menstruationsbasiertem Training | k.A. | 01.01.2025 - 01.01.2027 | k.A. | - | |
Dr. Julia Gruhlich | SMARTUP – Smart(ening up the modern) home: Redesigning power dynamics through domestic space digitalization | BMFTR /ERA-NET Cofunds CHANSE | 01.11.2022 - 31.10.2025 | k.A. | Website / Weitere Verbundpartner: Dr. Petr Gibas (Institute of Sociology of the Czech Academy of Sciences, Tschechien), Prof. Dr. Turkka Keinonen (Aalto University, Finnland), Prof. Dorota Golanska (University of Lodz, Institute of Contemporary Culture, Polen), Dr. Clarice Bleil de Souza (Welsh School of Architecture, Großbritannien) |
Through joint appointments and honorary professorships, there are also research collaborations with the Criminological Research Institute of Lower Saxony (KFN), the Max Planck Institute for Multiethnic and Multireligious Societies, the Leibniz Institute for Educational Media | Georg Eckert Institute (GEI), the Sociological Research Institute e.V. (SOFI), and the Campus Institute for Data Science (CIDAS). In addition, the faculty contributes its social science expertise to interdisciplinary joint projects, combining its own perspectives with those of the humanities, economics, and natural sciences to research socially relevant issues.
Contact
Faculty of Social Sciences
Dean's Office
Platz der Göttinger Sieben 3
D-37073 Göttingen
Germany
Phone +49 (0)551 / 39-27211