Dr. Thomas Martin Lange
Forschungsfelder und Interessen
- Optimierung von Vorhersagemodellen
- Genomische Selektion in der Pflanzen- und Tierzüchtung
- Genomische Untersuchung und Vorhersage des Resistenzverhaltens von Nutzpflanzen
Aktuelles Forschungsprojekt
Stabilitätsoptimierung nicht-deterministischer Vorhersagemodelle
Quantifizierung und Minimierung der Variabilität von Methoden des maschinellen Lernens, die durch stochastische Prozesse während der Modellbildung entsteht. Ziel ist die Entwicklung eines universellen Frameworks zur Definition und mathematischen Optimierung der Stabilität sowie der Recheneffizienz für verschiedene nicht-deterministische Algorithmen.Veröffentlichte Ergebnisse aus dem Projekt:
optRF: Ein R-Paket zur automatischen Bestimmung der optimalen Anzahl an Entscheidungsbäumen in Random Forest Vorhersagemodellen
Zur Projektseite: "optRF"
Mitgliedschaften
- Mitglied in der International Biometric Society
- Mitglied des Redaktionsbeirates des Journals Bioinformatics Methods and Applications
Aktuelle Lehre
Wintersemester
- Data Analysis with R (M.iPAB.0014, 3 Credits, 2 SWS)
- Scientific Project: scientific methods, procedures and practical skills in animal and plant breeding (M.iPAB.0019, 9 Credits, 6 SWS)
Sommersemester
- Scientific Project: scientific methods, procedures and practical skills in animal and plant breeding (M.iPAB.0019, 9 Credits, 6 SWS)
Curriculum Vitae
Wissenschaftliche Qualifikationen
| Zeitraum | Abschluss und Institut |
|---|---|
| 2019 - 2023 | Dr. rer. nat. in Züchtungsinformatik, Georg-August-Universität Göttingen |
| 2015 - 2018 | Master of Science in Agrarwissenschaften, Georg-August-Universität Göttingen |
| 2012 - 2015 | Bachelor of Science in Agrarwissenschaften, Georg-August-Universität Göttingen |
Beruflicher Werdegang
| Zeitraum | Tätigkeit und Institut |
|---|---|
| Seit 10/2023 | Postdoktorand in der Abteilung Züchtungsinformatik, Georg-August-Universität Göttingen |
| 03/2019 - 09/2023 | Doktorand in der Abteilung Züchtungsinformatik, Georg-August-Universität Göttingen in Kooperation mit KWS Saat SE & Co. KGaA |
| 10/2018 - 12/2018 | Studentische Hilfskraft in der Forschung in der Abteilung Züchtungsinformatik, Georg-August-Universität Göttingen |
| 10/2016 - 09/2018 | Studentische Hilfskraft in der Lehre in der Abteilung Züchtungsinformatik, Georg-August-Universität Göttingen |
| 02 - 04/2016 | Leitung eines studentischen Projektes bei SESVanderHave |
| 2015 - 2017 | Saisonale Aushilfe in der Maiszüchtung bei Euralis Saaten GmbH (heute Lidea Germany GmbH) |
Ausgewählte Publikationen
| Autoren | Titel | Journal |
|---|---|---|
| Heinrich, F., Lange, T. M., Ramzan, F., Gültas, M., Schmitt, A.O. | Normalized Cumulative Gain as an Alternative Evaluation Measure for Genomic Selection Models | Genetics Selection Evolution |
| Lange, T. M., Gültas, M., Schmitt, A.O., Heinrich, F. | optRF: Optimising random forest stability by determining the optimal number of trees | BMC Bioinformatics |
| Heinrich, F., Lange, T. M., Kircher, M., Ramzan, F., Schmitt, A. O., Gültas, M. | Exploring the potential of incremental feature selection to improve genomic prediction accuracy | Genetics Selection Evolution |
| Lange, T. M., Rotärmel, M., Müller, D., Mahone, G. S., Kopisch-Obuch, F., Keunecke, H., Schmitt, A. O. | Non-linear transformation of enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) measurements allows usage of linear models for data analysis | Virology Journal |
| Klees, S., Lange, T. M., Bertram, H., Rajavel, A., Schlüter, J.-S., Lu, K., Schmitt, A. O., Gültas, M. | In Silico Identification of the Complex Interplay between Regulatory SNPs, Transcription Factors, and Their Related Genes in Brassica napus L. Using Multi-Omics Data | International journal of molecular sciences |
| Lange, T. M., Heinrich, F., Enders, M., Wolf, M., Schmitt, A. O. | In silico quality assessment of SNPs — A case study on the Axiom Wheat genotyping arrays | Current Plant Biology |
Für eine vollständige Liste siehe ResearchGate oder Google Scholar.